För år 2019 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 579 600 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 579 600 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 639 000 | +25 200 | +4.11% |
2021 | 613 800 | +12 600 | +2.10% |
2020 | 601 200 | +21 600 | +3.73% |
2019 | 579 600 | +17 100 | +3.04% |
2018 | 562 500 | +9 000 | +1.63% |
2017 | 553 500 | +19 800 | +3.71% |
2016 | 533 700 | +10 800 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
---|---|---|
5.8 | 580% | 373 520 kronor |
6 | 600% | 386 400 kronor |
7 | 700% | 450 800 kronor |
7.5 | 750% | 483 000 kronor |
8 | 800% | 515 200 kronor |
8.07 | 807% | 519 708 kronor |
8.5 | 850% | 547 400 kronor |
9 | 900% | 579 600 kronor |
9.5 | 950% | 611 800 kronor |
10 | 1000% | 644 000 kronor |
11 | 1100% | 708 400 kronor |
12 | 1200% | 772 800 kronor |
15 | 1500% | 966 000 kronor |
20 | 2000% | 1 288 000 kronor |
25 | 2500% | 1 610 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.