För år 2019 gäller att 15 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 966 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 15 inkomstbasbelopp, som är 966 000 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 15 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 15 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 065 000 | +42 000 | +4.11% |
| 2021 | 1 023 000 | +21 000 | +2.10% |
| 2020 | 1 002 000 | +36 000 | +3.73% |
| 2019 | 966 000 | +28 500 | +3.04% |
| 2018 | 937 500 | +15 000 | +1.63% |
| 2017 | 922 500 | +33 000 | +3.71% |
| 2016 | 889 500 | +18 000 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 8.07 | 807% | 519 708 kronor |
| 8.5 | 850% | 547 400 kronor |
| 9 | 900% | 579 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 611 800 kronor |
| 10 | 1000% | 644 000 kronor |
| 11 | 1100% | 708 400 kronor |
| 12 | 1200% | 772 800 kronor |
| 15 | 1500% | 966 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 288 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 610 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 932 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 576 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 220 000 kronor |
| 75 | 7500% | 4 830 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 440 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.